#swisscyclingfamily | Member

Classement annuel


Route, U17 Hommes 2009

Rang Name Pkt. Jg. Team Club
1 Colin Chris Stüssi 317 1993 RadBikeTeam Glarnerland
2 Stefan Küng 291 1993 VC Fischingen
3 Tom Bohli 285 1994 Tower Sports – VC Eschenbach VeloClub Eschenbach
4 Fabian Lienhard 265 1993 Velo-Club Steinmaur
5 Tizian Rausch 233 1993 RRC Nordwest Reigoldswil
6 Tristan Bähre 177 1993 pro cycling schaller uttigen
7 Severin Kasper 173 1993 RMV Elgg
8 Silvan Dieterich 162 1993 VC Hittnau
9 Samuele Cariboni 161 1993 VC Bellinzona
10 Joel Peter 153 1992 RMV Cham Hagendorn
11 Niels Knipp 139 1994 RC Olympia Biel
12 Jan Keller 136 1970 RV Wetzikon
13 Roland Thalmann 134 1993 VC Pfaffnau-Roggliswil
14 Gabriel Chavanne 133 1992 RSC Aaretal Münsingen
15 Fabian Müller 128 1993 VMC Gansingen
16 Christoph Inauen 121 1993
17 Nick Albrecht 120 1993 Radfahrer-Verein Stadt Winterthur
18 Valentin Baillifard 115 1970 VC Excelsior Martigny
19 Reto Stäuble 112 1993 RV Sulz Helvetia
20 Roger Minnig 108 1993 RC Olympia Biel
21 Jan Hofer 99 1994 Fricktaler Cycling-Team
22 Marc Obrist 98 1994 VC Fischingen
23 Pascal Lehmann 94 1993 VC Hittnau
24 Lars Forster 92 1993 Tower Sports – VC Eschenbach VeloClub Eschenbach
25 Lukas Müller 87 1992 Velo-Club Steinmaur
26 Fabio Moretti 86 1992 VC Bellinzona
27 Davide Mancini 84 1992 VC Bellinzona
28 Lukas Jaun 82 1991 RRC Magglingen
28 Michaël Iannetta 82 1991 VC Orbe
30 Loïc Hugentobler 80 1992 VC Lancy
31 Albie O'Neill 77 1994 RRC Nordwest Reigoldswil
32 Felix Baur 69 1992 RMV Elgg
33 Roberto Pasi-Puttini 67 1993 VC Brissago
34 Matthias Imstepf 66 1991 VC Elite Susten
35 Kerim Barhoumi 64 1993 RSC Aaretal Münsingen
36 Severin Jäger 60 1993 RV Wetzikon
37 Alessandro Bernasconi 59 1991 VC Lugano
38 Jonas Erzer 56 1991 VCO Delémont-Megabike
39 Luca Schaffner 55 1970
40 Arend Keller 53 1970 RV Wetzikon
41 Simon Pellaud 51 1992 VC Excelsior Martigny
42 Andréa Genecand 50 1991 Pédale des Eaux-Vives Genève
42 Patrick Jäger 50 1970
44 Orgetorix Kuhn 49 1991 VMC Effretikon
44 Lorenzo Monighetti 49 1991 VC Bellinzona
46 Gian Marco Gasser 47 1970 VC Eschenbach
47 Thery Schir 46 1993 VC Orbe
47 Gregory Hugentobler 46 1991 VC Lancy
47 Philipp Walther 46 1991 VC Rain
50 Adrian Krucker 44 1993 VC Hittnau
50 Yves Hofmann 44 1992 Radrennclub Magglingen
50 Gaël Suter 44 1992 VC Montreux
53 Antoine Giovannini 43 1991 VC Excelsior Martigny
54 Adrien Chenaux 42 1991 VC Fribourg
55 Davide Pereira 40 1992 VC Lugano
56 Jonas Reymond 39 1991 Cyclophile Morgien
57 Daniele Bossi 38 1993 VC Lugano
57 Lukas Bucher 38 1992 VMC Gansingen
57 Florian Widmer 38 1992 RMV Hochdorf
57 Raphael Nef 38 1991 VC Fischingen
61 Luca Chirico 36 1970
62 Davide Pestoni 31 1992 VC Bellinzona
62 Gregory Spadini 31 1992
64 Stephan Weder 30 1993 Rad-Team Degersheim
64 Fabian Reber 30 1992 RRC Nordwest Reigoldswil
66 Dario Stäuble 29 1991 VMC Gansingen
66 Frank Pasche 29 1993 Cyclophile Lausannois
68 Dominik Kläusler 27 1991 RV Sulz Helvetia
68 Dennis Wauch 27 1970
70 Reto Indergand 26 1991 VMC Silenen
70 Florian Kaufmann 26 1992 RV Wetzikon
72 Davide Cavalli 25 1991 VC Lugano
72 Micha Steiner 25 1994 RV Wetzikon
72 Vid Jejcic 25 1970
75 Claude Koster 24 1992 RSC Aaretal Münsingen
75 Micha Eglin 24 1991 RRC Nordwest Reigoldswil
77 Lukas Spengler 23 1994 RRC Diessenhofen
78 Kevin Zürcher 22 1992 RadBikeTeam Glarnerland
78 Dai Huber 22 1970
78 Théo Guillaume 22 1970
81 Livio Sorrenti 21 1993 pro cycling schaller uttigen
81 Matthias Gut 21 1994 VC Rain
83 Nils Scheding 20 1991 CRC Rickenbach
83 Lorenzo Caverzasio 20 1991 VC Lugano
83 Sven Burkhard 20 1993 RMV Cham Hagendorn
86 Stefan Affentranger 19 1992 RMV Cham Hagendorn
86 David Ansari 19 1970
86 David Tschan 19 1993 VC Born Boningen
89 Sergio Nicoli 18 1970
89 Nicola Conrad 18 1993 Velo & Bike Team Seetal
89 Jacques Friedli 18 1993 VC Lancy
89 Rick Reimann 18 1991 VC Volketswil
93 Kevin Krieg 17 1992 RRC Diessenhofen
93 Jonas Elmiger 17 1991 VC Rain
93 Patrick Obrist 17 1992 VC Fischingen
96 Yannick Oberson 16 1970
96 Joel Gerber 16 1994 RRC Nordwest Reigoldswil
98 Gianluca Ocanha 15 1994 VC Bellinzona
99 Phillip Hudelist 14 1970
100 Kilian Frankiny 13 1994
100 Silas Schertenleib 13 1970
100 Basil Fanti 13 1991 RRC Nordwest Reigoldswil
100 Emmanuel Seydoux 13 1991 Pédale Bulloise
104 Andrea Costi 12 1992 VC Lugano
104 Jonathan Menetrey 12 1992 Pédale des Eaux-Vives Genève
104 Vincent Kälin 12 1993 RV Einsiedeln
104 Nico Knab 12 1970
104 Lukas Wick 12 1970
104 Dominik Risi 12 1993 RMC Obwalden
104 Nicolas Andres 12 1992 VC Excelsior Martigny
104 Jay/Jelmer Aeschlimann 12 1992 VMC Berikon
112 Andrea Renzo 11 1970
112 Patrick Papadia 11 1993 VC Locarno
112 Ulisse Fieschi 11 1994 VC Bellinzona
112 Kevin Bouvard 11 1970
116 Dieter Kern 10 1991
116 Michael Hadorn 10 1994 RRC Nordwest Reigoldswil
116 Denis Wausch 10 1970
116 Lukas Erdin 10 1993 VMC Gansingen
116 Jasha Sütterlin 10 1970
116 Marc Richard 10 1970
116 Loris Moser 10 1993 VC Bärau
123 Flavian Lafey 9 1970
123 Christian Kappler 9 1991 VMC Effretikon
123 Silvan Kälin 9 1993 RV Einsiedeln
123 Ramón Bechter 9 1991 RMV Schleitheim
123 Stefan Roost 9 1991 PRO-SPORT
123 Stefan Peter 9 1992 TG- Zentralschweiz
123 Vincent Ausfeld 9 1992 Radfahrer-Verein Zürich
123 Thomas Schiller 9 1994 pro cycling schaller uttigen
123 Ziga Marolt 9 1970
123 Philipp Stüssi 9 1993
123 Simon Arnold 9 2005
123 Luca Frasa 9 1992 VC Bellinzona
135 Adrian Wagner 8 1994 RRC Nordwest Reigoldswil
135 Florent Sugnaux 8 1991 Cyclophile Romontois
135 Jan Bachmann 8 1970
135 Philipp Sommer 8 1991 RV Sulz Helvetia
135 Marko Curk 8 1970
140 Dominic Zumstein 7 1994 Tower Sports – VC Eschenbach VeloClub Eschenbach
140 Clément Dornier 7 1991
140 Marco Zäch 7 1992 VC Sursee
140 Severin Fehr 7 1970
140 Andrea Gregori 7 1991 VC Bellinzona
140 Jonathan Bassi 7 1992 VC Lugano
140 Robin Mercier 7 1992 VC Orbe
140 Sven Schwery 7 1970
140 Etienne Kaeslin 7 1994 Cyclophile Aigle
149 Lucas Fussenegger 6 1970
149 Manuel Rudaz 6 1994 Cyclophile Sédunois
149 Remo Bärlocher_ 6 1970
149 David Ambrosio 6 1993 Cyclophile Lausannois
149 Jan Sorg 6 1993 pro cycling schaller uttigen
149 Nadir Signori 6 1993 VC Locarno
149 Ruben Garcia 6 1970
149 Raphael Lee 6 1992 PRO-SPORT
157 Maximilian Steinbach 5 1970
157 Kevin Stettler 5 1992 VC Pfaffnau-Roggliswil
157 Lukas Ineichen 5 1993 VC Rain
157 Nejc Majersic 5 1970
157 Gregorio Delcó 5 1992 VC Lugano
157 Roman Güdel 5 1991 RRC Nordwest Reigoldswil
157 Jonas Weiss 5 1991 RV Sulz Helvetia
164 Alexander Krieger 4 1991
164 Dominic Bourgeois 4 1970
164 Mirko Carotti 4 1970
164 Luca Banelli 4 1992 VC Bellinzona
168 Steeve Pannatier 3 1994 Cyclophile Sédunois
168 Philip Jansen 3 1992 RB Brugg
168 Mirco Balemi 3 1992 VC Bellinzona
168 Fabian Kiser 3 1994 RMV Cham Hagendorn
168 Tadej Lemut 3 1970
168 Christian Zberg 3 1991 VMC Silenen
168 Valentin Fiechter 3 1994 RRC Nordwest Reigoldswil
168 Alex Galli 3 1970
168 Cedric Amieur 3 1970
168 Roman Gisler 3 1994 VMC Silenen
178 Benedikt Mündle 2 1991 RV Mauren
178 Bonifaz Rudolf 2 1970
178 Sebastian Egger 2 1994 VC International Brig
178 Dany Amstutz 2 1994 RMV Hochdorf
178 Silvan Gisler 2 1994 VMC Silenen
178 Fabian Kieser 2 1970
184 Severin Sidler 1 1991 VC Sursee
184 Emanuele Ceschi 1 1993 VC Bellinzona
184 Ulisse Fivie 1 1970
184 Fabian Bucher 1 1994 VMC Bürglen
184 Maxime Froidevaux 1 1994 VC Estavayer-le-Lac
184 Silvan Frei 1 1970
184 Dylan Ludovici 1 1970
184 Matthias Reutimann 1 1994 RMV Elgg
Votre navigateur n'est plus à jour. Veuillez< a href = "https://browsehappy.com/" target = "_ blank" > mettre à jour votre navigateur.