Gabriel Ejderyan
2010
UCI-ID: 10155574846
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 32 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 36 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 18 | 1 |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 22 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 43 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 0 | |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 13 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 25 | 1 |
