Axel May
2010
UCI-ID: 10160975625
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 23 | 1 |
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 30 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 17 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 26 | 1 |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 16 | 1 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 17 | 1 |
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 11 | 1 |
| 18.05.2025 | Swiss Road Series - Cossonay TCS Center | 0 | |
| 08.06.2025 | Swiss Road Series - Martigny | 13 | 1 |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 16 | 1 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 41 | 1 |
| 20.07.2025 | 54e Martigny-Mauvoisin | 3 | 9 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 14 | 1 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 16 | 1 |
