Joel Stoffel
2009
UCI-ID: 10150058980
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 8 | 3 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 1 | 12 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 31 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 2 | 9 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 3 | 8 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 9 | 2 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 9 | 2 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 2 | 9 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 2 | 9 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 5 | 7 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 11 | 1 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 6 | 6 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 8 | 4 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 6 | 6 |
| 21.09.2025 | Tour du Jura 2025 | 3 | 9 |
