Tim Surer
2010
UCI-ID: 10095617227
Pays: Suisse
Club: Race School Biasca —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 26 | 1 |
| 13.04.2025 | Inferno di Cresciano | 11 | 1 |
| 25.05.2025 | GP Cham Hagendorn | 37 | 1 |
| 15.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 19 | 1 |
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | 20 | 1 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 76 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 48 | 0 |
