Timon Minder
2006
UCI-ID: 10110117111
Pays: Suisse
Club: RV Ersigen —
Tous les clubs
Équipe: ROSE Bikes Schweiz Factory Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U23 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 30 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 12 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 33 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 6 | 18 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 9 | 12 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 6 | 9 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 14 | 2 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 28 | 0 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 24 | 2 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 46 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 11 | 0 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 9 | 2 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 32 | 0 |
