Joel Blum
2005
UCI-ID: 10116132525
Pays: Suisse
Club: Racing Club Gränichen —
Tous les clubs
Équipe: ROSE Bikes Schweiz Factory Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 3 | 19 |
VTT XCO
U23 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 35 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 29 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 28 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 22 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 10 | 10 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 0 | |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 0 | |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 32 | 0 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 23 | 3 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 45 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 5 | 6 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 17 | 9 |
