Maxime L'Homme
2003
UCI-ID: 10034785800
Pays: Suisse
Club: Pédale Bulloise —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
Elite Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 5 | 20 |
VTT XCO
U23 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 8 | 27 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 3 | 60 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 1 | 60 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 1 | 60 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 9 | 30 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 10 | 25 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 1 | 90 |
Route
U23 Hommes + Elite Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Berner Rundfahrt | 0 |
