Noel Toth
2006
UCI-ID: 10093901337
Pays: Suisse
Club: RC Steffisburg —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U23 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 21 | 5 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 18 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 25 | 1 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 7 | 16 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 16 | 10 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 11 | 20 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 11 | 20 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 14 | 14 |
Route
U23 Hommes + Elite Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 17 | 1 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 28 | 1 |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 7 | 5 |
