Luca Nascarella
2006
UCI-ID: 10083111907
Pays: Suisse
Club: Mauna Loa Bikers Solothurn —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U23 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 24 | 2 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 11 | 8 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 0 | |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 9 | 12 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 2 | 20 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 19 | 7 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 14 | 14 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 13 | 16 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 32 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 3 | 8 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 13 | 16 |
