Mara Winter
2006
UCI-ID: 10157502318
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U23 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 5 | 20 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 5 | 20 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 2 | 9 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 3 | 15 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 10 | 22 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 7 | 40 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 11 | 20 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 1 | 12 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 1 | 12 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 5 | 40 |
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 3 | 9 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 17 | 1 |
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 1 | 12 |
