Anina Hutter
2005
UCI-ID: 10034809947
Pays: Suisse
Club: VC Surselva —
Tous les clubs
Équipe: NEXETIS —
Toutes les équipes
Résultats
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 4 | 8 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 3 | 9 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 8 | 4 |
| 06.07.2025 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 1 | 1 |
VTT XCO
U23 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 1 | 90 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 1 | 110 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 6 | 45 |
