Johanna Roth
2003
UCI-ID: 10077859456
Pays: Suisse
Club: VC Hägglingen —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U23 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 29 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 16 | 10 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 10 | 10 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 7 | 16 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 4 | 7 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 8 | 14 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 5 | 10 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 13 | 16 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 11 | 20 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 13 | 16 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 27 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 11 | 20 |
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 8 | 4 |
