Monique Halter
2004
UCI-ID: 10061803633
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: Thömus Akros - Youngstars —
Toutes les équipes
Résultats
Route
U23 Femmes+ Elite Femmes + Master Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 6 | 6 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 14 | 1 |
VTT XCO
U23 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 4 | 50 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 3 | 60 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 2 | 90 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 2 | 90 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 2 | 70 |
