Jana Glaus
2005
UCI-ID: 10097996555
Pays: Suisse
Club: VeloClub Eschenbach —
Tous les clubs
Équipe: ROSE Bikes Schweiz Factory Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
Elite Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 9 | 2 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 14 | 0 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 1 | 30 |
VTT XCO
U23 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 25 | 1 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 5 | 10 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 5 | 40 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 3 | 30 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 2 | 40 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 3 | 30 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 8 | 27 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 8 | 35 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 9 | 30 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 6 | 35 |
