Levin Näf
2008
UCI-ID: 10136969842
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: KA BOOM - Raceteam —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | Radcross Illnau | 4 | 17 |
| 01.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 8. Radquer Mettmenstetten | 1 | 25 |
| 12.11.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 4 - 40. Radquer Hittnau | 8 | 13 |
| 14.01.2024 | Schweizermeisterschaften Radquer | 5 | 16 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 2 | 9 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 7 | 4 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 12 | 0 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 22 | 0 |
| 08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 1 | 12 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 2 | 9 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 17 | 0 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 3 | 8 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 7 | 4 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 5 | 6 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | GP Cham Hagendorn | 10 | 2 |
| 01.05.2024 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 0 | |
| 20.05.2024 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 33 | 1 |
| 23.06.2024 | Championnats Suisses sur route | 3 | 9 |
| 18.08.2024 | Strassenrennen GP Luzern | 1 | 12 |
| 01.09.2024 | « Roland bouge ! » - Championnats romands et cantonaux CLM | 8 | 4 |
