Lars Blum
2008
UCI-ID: 10127454142
Pays: Suisse
Club: Racing Club Gränichen —
Tous les clubs
Équipe: ROSE Bikes Schweiz Factory Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | Radcross Illnau | 6 | 15 |
| 01.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 8. Radquer Mettmenstetten | 8 | 13 |
| 15.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 2 - 62. Internationales Radquer Steinmaur | 10 | 11 |
| 22.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #3 - AlperoseQuer Schneisingen | 1 | 25 |
| 12.11.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 4 - 40. Radquer Hittnau | 1 | 25 |
| 14.01.2024 | Schweizermeisterschaften Radquer | 3 | 19 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 1 | 12 |
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 4 | 7 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 4 | 7 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 10 | 1 |
| 28.04.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 1 | 12 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 1 | 12 |
| 26.05.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 1 | 12 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 1 | 12 |
| 08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 6 | 5 |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 2 | 9 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 11 | 0 |
| 18.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 1 | 12 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 9 | 2 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 8 | 3 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 8 | 3 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 14 | 0 |
