Dario Rohn
2008
UCI-ID: 10157833835
Pays: Suisse
Club: Bike Club Solothurn —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 49 | 0 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 19 | 0 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 11 | 0 |
| 28.04.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 2 | 9 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 9 | 2 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 12 | 0 |
| 08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 16 | 0 |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 14 | 0 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 8 | 3 |
| 11.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 1 | 12 |
| 18.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 2 | 9 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 16 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 13 | 0 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 20 | 0 |
