Loris Neuhaus
2008
UCI-ID: 10082355913
Pays: Suisse
Club: Bikeclub Sense Oberland —
Tous les clubs
Équipe: ARSA Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 2 - 62. Internationales Radquer Steinmaur | 2 | 22 |
| 22.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #3 - AlperoseQuer Schneisingen | 4 | 17 |
| 12.11.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 4 - 40. Radquer Hittnau | 3 | 19 |
| 14.01.2024 | Schweizermeisterschaften Radquer | 8 | 13 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 3 | 8 |
| 23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 3 | 8 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 3 | 8 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 2 | 9 |
| 08.06.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Leysin | 3 | 8 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 7 | 4 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 5 | 6 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 17 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 2 | 9 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 18 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 15 | 1 |
| 23.06.2024 | Championnats Suisses sur route | 36 | 1 |
