Luis Willi
2008
UCI-ID: 10130912089
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 28 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 0 | |
| 02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 6 | 5 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 39 | 0 |
| 07.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 7 | 4 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 38 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 0 | |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 29 | 0 |
| 18.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 6 | 5 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 16 | 0 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 26 | 0 |
| 13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 6 | 5 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 23 | 0 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 5 | 6 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 20 | 0 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 23 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 44 | 1 |
