Nick Knechtle
2008
UCI-ID: 10141098204
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: KA BOOM - Raceteam —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 17 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 54 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 21 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 6 | 5 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 14 | 0 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 9 | 2 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 11 | 0 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 10 | 1 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 21 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 12 | 0 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 12 | 0 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 15 | 0 |
