Andri Steinmann
2008
UCI-ID: 10130216723
Pays: Suisse
Club: RMV Chur —
Tous les clubs
Équipe: KA BOOM - Raceteam —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 11 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 17 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 41 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 5 | 6 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 10 | 1 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 8 | 3 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 9 | 2 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 3 | 8 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 5 | 6 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 13 | 0 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 9 | 2 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 6 | 8 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 4 | 8 |
| 29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 13 | 1 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 7 | 5 |
| 27.08.2023 | 41. Radklassiker Chur -Arosa | 3 | 9 |
