Noah Schnyder
2008
UCI-ID: 10128848720
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 11 | 10 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 9 | 2 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 14 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 7 | 4 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 2 | 9 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 4 | 7 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 5 | 6 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 2 | 9 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 6 | 5 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 11 | 0 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 3 | 8 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 5 | 10 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 7 | 5 |
| 04.06.2023 | Nationales Einzelzeitfahren Thun | 1 | 12 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 2 | 10 |
