Levin Näf
2008
UCI-ID: 10136969842
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: KA BOOM - Raceteam —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | 10 | 11 |
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 17 | 4 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 15 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 47 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 19 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 30 | 0 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 17 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 21 | 0 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 19 | 0 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 10 | 1 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 21 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 2 | 10 |
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 12 | 1 |
| 14.05.2023 | GP Cham Hagendorn | 17 | 1 |
| 18.05.2023 | 41. Auffahrtsrennen Diessenhofen | 4 | 8 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 14 | 1 |
| 01.07.2023 | Radsportfest Märwil 2023 | 1 | 12 |
