Lars Blum
2008
UCI-ID: 10127454142
Pays: Suisse
Club: Racing Club Gränichen —
Tous les clubs
Équipe: ROSE Bikes Schweiz Factory Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.10.2022 | 61. Internationales Radquer Steinmaur | 12 | 9 |
| 30.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #3 - CX INTERNATIONAL "1922" BULLE | 11 | 0 |
| 13.11.2022 | Swiss Cyclocross Cup #4 - 39. Radquer Hittnau | 11 | 10 |
| 02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | 12 | 9 |
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 10 | 11 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 30 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 30 | 0 |
| 02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 4 | 7 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 20 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 31 | 0 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 18 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 14 | 0 |
| 18.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 3 | 8 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 8 | 3 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 17 | 0 |
| 13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 2 | 9 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 16 | 0 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 2 | 9 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 10 | 1 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 21 | 0 |
