Noé Forlin
2008
UCI-ID: 10118048778
Pays: Suisse
Club: Raceteam Südostschweiz —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.11.2022 | Swiss Cyclocross Cup #4 - 39. Radquer Hittnau | 0 | |
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 27 | 0 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 5 | 6 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 34 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 18 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 13 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 9 | 2 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 11 | 0 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 10 | 1 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 0 | |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 5 | 6 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 6 | 6 |
| 29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 8 | 4 |
| 25.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisse route | 25 | 1 |
