Loris Neuhaus
2008
UCI-ID: 10082355913
Pays: Suisse
Club: Bikeclub Sense Oberland —
Tous les clubs
Équipe: ARSA Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 10 | 1 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 32 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 13 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 17 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 7 | 4 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 7 | 4 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 5 | 6 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 12 | 0 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 9 | 2 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 22 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 21 | 1 |
