Simon Arnold
2005
UCI-ID: 10107428086
Pays: Suisse
Club: RC Gränichen (Racing Club Gränichen) —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U19 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
21.11.2021 | Radquer Hittnau | 14 | 7 |
02.01.2022 | Cyclocross Meilen - Das Radquer am Zürichsee | 14 | 7 |
VTT XCO
U19 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
12.03.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 16 | 0 |
26.03.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 30 | 0 |
03.04.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf C2 | 5 | 10 |
10.04.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 6 | 8 |
16.04.2022 | Bikerennen Arbon | 8 | 4 |
23.04.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 8 | 4 |
30.04.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 4 | 12 |
15.05.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 5 | 10 |
22.05.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 6 | 8 |
04.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup / Schweizer Meisterschaft | 7 | 6 |
18.06.2022 | Proffix Swiss Bike Cup + Junior Series XCO | 38 | 0 |
14.08.2022 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 22 | 0 |
20.08.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 60 | 0 |
24.09.2022 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 24 | 0 |
01.10.2022 | Proffix Swiss Bike Cup | 0 |
Route
U19 Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
12.06.2022 | Radsporttage Gippingen | 0 | |
26.06.2022 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnat Suisse route | 25 | 1 |
10.09.2022 | Tour du Jura 2022 | 11 | 2 |