Nick Knechtle
2008
UCI-ID: 10141098204
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: KA BOOM - Raceteam —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 30 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 17 | 9 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 3 | 15 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 9 | 2 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 5 | 10 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 22 | 4 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 8 | 4 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 44 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 6 | 8 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 26 | 0 |
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 31 | 1 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 24 | 1 |
