Noah Schnyder
2008
UCI-ID: 10128848720
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 18 | 3 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 0 | |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 12 | 9 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 2 | 22 |
Route
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | GP TICINO ENNIO FERRARI | 1 | 12 |
| 26.06.2025 | SM Zeitfahren | 2 | 10 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 21 | 1 |
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 38 | 0 |
| 19.04.2025 | Bikerennen Arbon | 8 | 4 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 9 | 24 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 0 | |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 13 | 0 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 2 | 20 |
