Lars Blum
2008
UCI-ID: 10127454142
Pays: Suisse
Club: Racing Club Gränichen —
Tous les clubs
Équipe: ROSE Bikes Schweiz Factory Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 24 | 0 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 9 | 12 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 11 | 10 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 5 | 16 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 14 | 7 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 11 | 10 |
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 13 | 16 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 7 | 6 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 19 | 7 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 7 | 6 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 3 | 15 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 20 | 0 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 10 | 1 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 28 | 0 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 14 | 0 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 59 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 13 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 12 | 0 |
