Nicolas Galley
2007
UCI-ID: 10138862756
Pays: Suisse
Club: RV Stadt Winterthur —
Tous les clubs
Équipe: RVW Pasolino Racing —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 16 | 5 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 28 | 0 |
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 48 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 21 | 0 |
| 19.04.2025 | Bikerennen Arbon | 19 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 33 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 14 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 20 | 0 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 12 | 0 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 21 | 0 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 12 | 0 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 29 | 0 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 9 | 2 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 43 | 0 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 60 | 0 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 14 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 0 |
