Loris Neuhaus
2008
UCI-ID: 10082355913
Pays: Suisse
Club: Bikeclub Sense Oberland —
Tous les clubs
Équipe: ARSA Racing Team —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 20 | 1 |
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 6 | 15 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 0 | |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 12 | 9 |
VTT XCO
U19 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 34 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 9 | 2 |
| 19.04.2025 | Bikerennen Arbon | 7 | 6 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 14 | 14 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 5 | 10 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 6 | 8 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 5 | 10 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 11 | 20 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 7 | 6 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 32 | 0 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 7 | 6 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 11 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 58 | 0 |
