#swisscyclingfamily | Member

Classement annuel


MTB XCO, U19 Femmes 2024

Rang Nom Pt. Année Équipe Club
1 Sereina Hosner 422 2006 Q36.5 – Amacx, Bike Team Solothurn Mauna Loa Bikers Solothurn
2 Sirin Städler 340 2006 Thömus Akros – Youngstars Velo Club Altstätten
3 Noémie Gret 277 2006 TEAM VTT PAPIVAL SCOTT WEBCAUTION Club Cycliste du Littoral St-Blaise
4 Lara Liehner 270 2006 Thömus Akros – Youngstars RV Wetzikon
5 Chiara Mettier 194 2007 Thömus Akros – Youngstars Biketeam Aadorf
6 Joëlle Urech 165 2006 Racing Club Gränichen
7 Timea Reichmuth 159 2007 RV Wetzikon
8 Muriel Furrer 142 2006 BIXS Performance Race Team Veloclub Meilen
9 Selina Schweizer 131 2007 VC Surselva
10 Chloe Tschumi 127 2007 Bike Team Solothurn Bike Club Solothurn
11 Sasha Rhea Hiltbrunner 113 2007 VC Surselva
12 Alessia Blumer 94 2007 KA BOOM – Raceteam RMC Gossau
13 Sophia Knaubert 77 2006
14 Paulina Lange 70 2007
14 Giada Martinoli 70 2006
16 Regina Bruchner 58 2006
16 Charlotte Weeger 58 2007
18 Selina Vonmoos 51 2006 Q36.5 – Amacx VC Sursee
18 Pellegrino Anna 51 2006
20 Patricia Hafer 45 2007
21 Elisa Ferri 43 2007
22 Laura Kronburger 40 2006
23 Soraya Böhler 37 2007
24 Smilla Glud Zoffmann 32 2006
25 Emma Gasthauer 30 2007
25 Maruša Tereza Šerkezi 30 2007
25 Giulia Rinaldoni 30 2006
28 Sofia Bianchini 29 2007
29 Laura Piernet 28 2007
30 Klara Müller 27 2007
31 Laura Zberg 25 2007 VC Eschenbach
32 Myrto' Mangiaterra 24 2006
33 Jana Lohrmann 20 2006
33 Amandine Muller 20 2006
35 Mariona Ratera Tenorio 18 2006
36 Eden Coudouin 16 2006
37 Magali Albisu Etxebeste 14 2006
38 Mathilde Tritz 12 2007
38 Pia Pflüger 12 2006
40 Julie Deroo 10 2007
40 Lucie Adam 10 2006
42 Anais Moulin 9 2006
43 Elisa Freti 8 2007
43 Josefine Weingand 8 2007
43 Sabrina Rizzi 8 2007
43 Lucie Boránková 8 2007
43 Manon Bourgeois 8 2007
43 Delsia Janse van Vuuren 8 2007
49 Lison Desprez 7 2007
50 Perrine Herranz 6 2006
50 Noemi Poletti 6 2007
50 Clara Widell 6 2007
53 Felicitas Keller 4 2007
53 Lena Oser 4 2007 Bike Trial Academy Basel BTAB
55 Flavie Landrin-Zebert 3 2007
56 Kateřina Beyerová 2 2006
56 Angèle Borot 2 2007
58 Claudia Massaccesi 1 2006
58 Nina Carvalho Dos Santos 1 2007
58 Amelie Kipfmüller 1 2006 Veloclub Meilen
Votre navigateur n'est plus à jour. Veuillez< a href = "https://browsehappy.com/" target = "_ blank" > mettre à jour votre navigateur.