Elia Marthe
2008
UCI-ID: 10128525687
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 16 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 20 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 13 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 5 | 6 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 7 | 4 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 6 | 5 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 10 | 1 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 3 | 8 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 3 | 8 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 6 | 5 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 5 | 10 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.04.2023 | Prix du Sprinter Club Lignon/Duo Genevois/CHAMPIONNATS ROMANDS ET CANTONAUX | 5 | 7 |
| 24.05.2023 | Women's Night Crit #1 | 7 | 5 |
| 07.06.2023 | Women's Night Crit #2 | 7 | 5 |
| 24.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisses route | 4 | 8 |
| 28.06.2023 | Women's Night Crit #3 | 3 | 1 |
| 09.07.2023 | 48. GP Olten | 13 | 1 |
| 16.07.2023 | 53ème Martigny-Mauvoisin | 1 | 1 |
