Lea Bösch
2008
UCI-ID: 10138348252
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 14 | 0 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 11 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 11 | 0 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 9 | 2 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 8 | 3 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 8 | 3 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 6 | 5 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 10 | 1 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 0 | |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 5 | 6 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 11 | 0 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 8 | 4 |
