Anja Grossmann
2008
UCI-ID: 10122525128
Pays: Suisse
Club: Racing Club Gränichen —
Tous les clubs
Équipe: Specialized Junior Racing Team Switzerland —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 02.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 6. Radquer Mettmenstetten | 1 | 12 |
| 16.10.2022 | 61. Internationales Radquer Steinmaur | 1 | 12 |
| 23.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #2 - AlperoseQuer Schneisingen | 1 | 12 |
| 30.10.2022 | Swiss Cyclocross Cup #3 - CX INTERNATIONAL "1922" BULLE | 1 | 12 |
| 13.11.2022 | Swiss Cyclocross Cup #4 - 39. Radquer Hittnau | 1 | 12 |
| 02.01.2023 | Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Meilen | 1 | 12 |
| 15.01.2023 | Schweizermeisterschaften Radquer 2023 | 1 | 12 |
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 1 | 12 |
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 1 | 12 |
| 02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 1 | 12 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
| 07.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 1 | 12 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 1 | 12 |
| 14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 1 | 12 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 1 | 12 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 1 | 12 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 1 | 12 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 1 | 12 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 1 | 12 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 1 | 12 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 1 | 30 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 1 | 12 |
| 29.05.2023 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 1 | 12 |
| 24.06.2023 | Schweizermeisterschaften Strasse - Championnats Suisses route | 1 | 12 |
