Lou-Anne Halter
2008
UCI-ID: 10109783368
Pays: Suisse
Club: RMC Gossau —
Tous les clubs
Équipe: KA BOOM - Raceteam —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 27 | 0 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 5 | 6 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 4 | 7 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 14 | 0 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 4 | 7 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 11 | 0 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 4 | 7 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 8 | 3 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 5 | 6 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 7 | 6 |
Route
U19 + U17 Femmes (FB)
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Berner Rundfahrt | 6 | 6 |
