Anna Graf
2008
UCI-ID: 10161165278
Pays: Suisse
Club: RV Stadt Winterthur —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
VTT XCO
U19 Femmes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 9 | 24 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 11 | 20 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 3 | 15 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 4 | 12 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 11 | 0 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 14 | 14 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 4 | 12 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 6 | 8 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 11 | 20 |
