Andrin Moser
2009
UCI-ID: 10146739358
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | Radcross Illnau | 15 | 6 |
| 01.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 8. Radquer Mettmenstetten | 17 | 4 |
| 15.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 2 - 62. Internationales Radquer Steinmaur | 9 | 12 |
| 22.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #3 - AlperoseQuer Schneisingen | 9 | 12 |
| 12.11.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 4 - 40. Radquer Hittnau | 9 | 12 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 28 | 0 |
| 04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 33 | 0 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 26 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 23 | 0 |
