Yanis Näf
2009
UCI-ID: 10147344394
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 24.09.2023 | Radcross Illnau | 14 | 7 |
| 01.10.2023 | Swiss Cyclocross Cup #1 - 8. Radquer Mettmenstetten | 15 | 6 |
| 12.11.2023 | Swiss Cyclocross Cup # 4 - 40. Radquer Hittnau | 16 | 5 |
| 14.01.2024 | Schweizermeisterschaften Radquer | 13 | 8 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 41 | 0 |
| 06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 35 | 0 |
| 01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 16 | 0 |
| 29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 34 | 0 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 41 | 0 |
| 24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 33 | 0 |
| 07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 28 | 0 |
| 14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 16 | 0 |
| 21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 29 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 0 | |
| 09.05.2024 | 42. Auffahrtsrennen Diessenhofen | 0 | |
| 20.05.2024 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 12 | 1 |
| 18.08.2024 | Strassenrennen GP Luzern | 14 | 1 |
