Andrin Moser
2009
UCI-ID: 10146739358
Pays: Suisse
Club: —
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 63. Internationales Radquer Steinmaur / Swiss Cyclocross Cup #1 | 4 | 17 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 12 | 9 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 5 | 16 |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 1 | 25 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 4 | 17 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 29 | 0 |
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 10 | 1 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 24 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 22 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 24 | 0 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 1 | 12 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 13 | 0 |
