Elias Blatter
2010
UCI-ID: 10110850065
Pays: Suisse
Club: Velo Club Altstätten —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 20.10.2024 | AlperoseQuer Schneisingen / Swiss Cyclocross Cup #2 | 15 | 6 |
| 27.10.2024 | 9. Radquer Mettmenstetten / Swiss Cyclocross Cup #3 | 24 | 0 |
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 0 | |
| 17.11.2024 | Crossquer Dielsdorf / Swiss Cyclocross Cup #5 | 13 | 8 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 13 | 8 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 31 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 27 | 0 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 21 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 23 | 0 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 22 | 0 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 10 | 1 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 12 | 0 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 30 | 0 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 19 | 0 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | Swiss Road Series - 22. GP Oberes Fricktal | 10 | 2 |
