Aubin Favre
2010
UCI-ID: 10096087776
Pays: Suisse
Club: 02MounTainBike —
Tous les clubs
Équipe: —
Résultats
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Radquer Hittnau / Swiss Cyclocross Cup #4 | 2 | 22 |
| 12.01.2025 | Championnats suisses de Cyclocross | 1 | 25 |
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 2 | 9 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 2 | 9 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 2 | 9 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 2 | 9 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 2 | 9 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 1 | 12 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 4 | 7 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | 58ème GP Berra Immobilier & 54ème Mémorial Jean Luisier | 2 | 10 |
| 21.04.2025 | Swiss Road Series - Grand Prix Mobiliar | 8 | 4 |
| 19.04.2025 | 44. GP Osterhas | 5 | 7 |
| 26.04.2025 | 11e Prix du Sprinter club Lignon / Duo Genevois – Championnats romands et cantonaux Route | 4 | 8 |
| 27.04.2025 | 11e GP du VC Lancy / Duo Genevois | 2 | 10 |
| 28.06.2025 | Schweizermeisterschaften Strasse 2025 | 7 | 5 |
