Fabio Püntener
1999
UCI-ID: 10015750154
Pays: Suisse
Club: VMC Silenen —
Tous les clubs
Équipe: Bike Team Solothurn —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 11 | 8 |
23.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Tamaro Trophy | 26 | 0 |
06.04.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Lugano XCO | 3 | 30 |
28.04.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 2 | 20 |
04.05.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION + UCI Junior Serie Chur | 3 | 60 |
01.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 5 | 40 |
29.06.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 6 | 35 |
13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 12 | 18 |
11.08.2024 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 2 | 20 |
24.08.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + UCI Junior Series - Basel | 3 | 60 |
07.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Gruyere | 6 | 18 |
14.09.2024 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 13 | 16 |
21.09.2024 | CIC On Swiss Bike Cup + Junior Series - Lenzerheide | 3 | 30 |
Route
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
09.05.2024 | 69. Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen | 2 | 10 |