Flavio Knaus
2004
UCI-ID: 10063940360
Pays: Suisse
Club: RV Schaan —
Tous les clubs
Équipe: SPAR CTO Men —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 18.03.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 19 | 7 |
| 25.03.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Tamaro Trophy + UCI Juniors Series XCO | 0 | |
| 02.04.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hochdorf | 7 | 4 |
| 15.04.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 19 | 0 |
| 06.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Chur | 19 | 7 |
| 14.05.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Capriasca Challenge | 3 | 15 |
| 19.05.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 7 | 4 |
| 27.05.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Engelberg | 13 | 4 |
| 03.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup & XCO Schweizer Meisterschaften | 37 | 0 |
| 18.06.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 5 | 10 |
| 24.06.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 7 | 6 |
| 08.07.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Davos | 9 | 12 |
| 13.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 5 | 6 |
| 19.08.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup + UCI Junior Series | 7 | 30 |
| 27.08.2023 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 4 | 7 |
| 02.09.2023 | ÖKK BIKE REVOLUTION Huttwil | 9 | 24 |
| 23.09.2023 | CIC On - Swiss Bike Cup | 8 | 14 |
Route
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 01.05.2023 | KRITERIUM "RUND UM DEN WEIHERRING" | 17 | 6 |
