Simon Vitzthum
1995
UCI-ID: 10008132826
Pays: Suisse
Club: RV Altenrhein —
Tous les clubs
Équipe: Equipe national —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
01.05.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Leukerbad | 22 | 0 |
29.05.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Gstaad + Schweizermeisterschaften XCO | 12 | 18 |
19.06.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Gränichen + Junior Series | 20 | 6 |
26.06.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Savognin | 11 | 8 |
21.08.2021 | PROFFIX Swiss Bike Cup Basel + UCI Junior Series | 6 | 35 |
Route
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
15.08.2021 | 12. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | 2 | 10 |