Simon Vitzthum
1995
UCI-ID: 10008132826
Pays: Suisse
Club: RV Altenrhein —
Tous les clubs
Équipe: Equipe national —
Toutes les équipes
Résultats
Cyclo-cross
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
08.01.2017 | Schweizermeisterschaften / Championnat Suisse | 4 | 17 |
16.10.2016 | Radquer Steinmaur | 18 | 0 |
26.12.2016 | 41. Internationales Radquer Dagmersellen | 13 | 0 |
25.09.2016 | Radcross Illnau | 22 | 0 |
02.10.2016 | EKZ CrossTour Aigle | 29 | 0 |
18.09.2016 | EKZ CrossTour Baden | 29 | 0 |
VTT XCO
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
15.04.2017 | STEVENS Bikecup #1; Bikerennen Arbon | 2 | 9 |
29.04.2017 | STEVENS Bikecup #2; Thaler Volksbikerennen | 1 | 12 |
23.04.2017 | Proffix SWISS Bike Cup / Ötztal / Haiming | 30 | 0 |
08.04.2017 | Proffix SWISS Bike Cup # 1 / Monte Tamaro Trophy | 13 | 4 |
19.08.2017 | STEVENS Bikecup #6; Bike Race Appenzell | 1 | 12 |
10.06.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #3 / UCI Junior Series / Gränichen (AG) | 18 | 8 |
23.09.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #6 / Lugano-Carona | 10 | 10 |
16.07.2017 | Championnats Suisses Mountainbike XCO 2017 | 2 | 90 |
24.06.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #4 / Bikefestival Andermatt | 8 | 14 |
16.09.2017 | STEVENS Bikecup #7; Volksbikerennen Altstätten | 1 | 12 |
06.05.2017 | Proffix SWISS Bike Cup #2 / Bikedays Solothurn | 16 | 0 |
Route
Elite Hommes
Date | Événement | Rang | Points |
---|---|---|---|
16.09.2018 | Radklassiker Chur -Arosa Open | 1 | 12 |