Luca Schätti
2000
UCI-ID: 10016519888
Pays: Suisse
Club: Bike Club Solothurn —
Tous les clubs
Équipe: BIXS Performance Race Team —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 09.05.2015 | BMC Racing Cup #3 / Bikedays Solothurn | 6 | 8 |
| 25.04.2015 | BMC Racing Cup #2 / Lugano/Tesserete (TI) | 5 | 20 |
| 27.06.2015 | BMC Racing Cup #5 / Yverdon/Vaumarcus | 5 | 10 |
| 11.04.2015 | BMC Racing Cup #1 / Schaan (FL) | 28 | 0 |
| 31.05.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Seon | 2 | 9 |
| 17.07.2015 | XCO-XCE Schweizermeisterschaften/Championnats suisses: Langendorf | 2 | 90 |
| 11.07.2015 | BMC Racing Cup #6 / Montsevelier (JU) | 8 | 4 |
| 14.06.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Oftringen | 5 | 6 |
| 07.06.2015 | BMC Racing Cup #4 Gränichen / UCI Junior Series | 2 | 70 |
| 03.05.2015 | Argovia Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 6 | 5 |
Cyclo-cross
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 14.12.2014 | EKZ CrossTour - Eschenbach | 2 | 22 |
| 11.01.2015 | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse | 3 | 19 |
| 26.10.2014 | 53. Internationales Radquer Steinmaur | 2 | 22 |
| 12.10.2014 | Internationales Radquer Beromünster | 1 | 25 |
| 16.11.2014 | FLÜCKIGER CROSS Madiswil | 2 | 22 |
| 02.11.2014 | EKZ CrossTour - Hittnau | 2 | 22 |
| 05.10.2014 | EKZ CrossTour - Dielsdorf | 3 | 19 |
| 28.09.2014 | Radcross Illnau | 1 | 25 |
| 02.01.2015 | Radquer Bussnang | 2 | 22 |
| 26.12.2014 | Radquer Dagmersellen | 3 | 19 |
| 14.09.2014 | EKZ CrossTour - Baden | 1 | 25 |
Route
U17 Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 17.05.2015 | 4. GP rund um Rain - Nachwuchsrennen | 12 | 9 |
| 24.05.2015 | Kriterium Meilen | 5 | 6 |
| 28.06.2015 | Schweizer Meisterschaften Strasse / Championnat Suisse en-ligne | 7 | 14 |
| 30.05.2015 | 7. Nationales Einzelzeitfahren im Thuner Westamt | 10 | 1 |
