Romain Jacquier
2005
UCI-ID: 10107639971
Pays: Suisse
Club: Pédale Bulloise —
Tous les clubs
Équipe: HUMARD VP —
Toutes les équipes
Résultats
VTT XCO
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | CIC On Swiss Bike Cup - Gränichen | 26 | 0 |
| 13.07.2024 | CIC On Swiss Bike Cup & Schweizer Meisterschaften XCO - Echallens | 0 |
Route
Amateur/Master
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 24.03.2024 | GP Crevoisier Tour de la Courtine | 28 | 2 |
| 30.03.2024 | 43. GP Osterhas | 32 | 1 |
| 01.04.2024 | 15. Grand Prix Mobiliar / GP RSC Aaretal | 64 | 1 |
| 07.04.2024 | 57ème GP Berra Immobiler & 53ème Mémorial Jean Luisier | 44 | 1 |
| 21.04.2024 | 10e GP du VC Lancy | 23 | 1 |
| 28.04.2024 | GP Cham Hagendorn | 33 | 1 |
| 05.05.2024 | 3e GP de la Pédale Romande | 27 | 5 |
| 08.06.2024 | 60. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 23.06.2024 | Championnats Suisses sur route | 12 | 1 |
| 11.08.2024 | 19. Grand-Prix Oberbaselbiet 2024 | 35 | 1 |
| 18.08.2024 | Strassenrennen GP Luzern | 22 | 1 |
| 08.09.2024 | 42. Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open ) | 12 | 1 |
| 15.09.2024 | Tour du Jura 2024 | 35 | 2 |
Route
Elite Hommes
| Date | Événement | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | Vier-Länder-Meisterschaft U23 / Championnat des quatre pays U23 | 20 | 1 |
